動画解説
操作の流れ
ボタン説明
| 【0:14】 | コンテナ向き | |
| 【0:33】 | 色表示 | |
| 【0:48】 | 文字表示 | |
| 【1:08】 | 貨物選択~コンテナ編集 | |
| 【1:50】 | 貨物移動 – まとめて端寄せ | |
| 【2:17】 | 貨物移動-自動で角寄せ | |
| 【2:31】 | 貨物移動-微調整機能 | |
| 【2:54】 | 貨物移動-垂直落下 | |
| 【3:10】 | 貨物中央線~移動セット | |
| 【3:37】 | コンテナ向き | |
| 【3:44】 | 一時保存 | |
| 【3:50】 | 未積み移動~未積み明細並び替え~コンテナへ移動 | |
| 【4:19】 | 段数/幅方向増加・ブロック化~再計算 | |
| 【5:21】 | 3D・情報表示~貨物回転~位置情報 | |
| 【5:57】 | 重心~確定~積荷明細 | |
| 【6:35】 | チェック | |
| 【6:46】 | 交換機能 |





